Угольный котел для отопления площади до 750м2.Удобная загрузка топлива,увеличенная топочная камера,улучшенный теплообменник и система дожигания вторичных газов.
Все наши товары,возможно приобрести в кредит или рассрочку под 0% !
Универсальные котлы для сжигания угля, угольной пыли и дерева. Весь ассортимент,смотрите на сайте www.heiztech.kz
Котлы Q Plus ― универсальные котлы, предназначенные для сжигания дерева, отходов с дерева и угля, с использованием вентилятора и автоматики. Используются для обогрева жилых и промышленных сооружений, площадью до 750 м2 и регулированием горячего водоснабжения. Конструкция разработана на основе горизонтальной греющей колоны.
Котел составляется с двух частей: нижний отсек служит в роли «магазина топлива», который отделен водной перегородкой и секция греющая, которая состоит из водных колонн. Благодаря конструкции горизонтальных колонн, увеличивается эффективность использования энергии и уменьшается риск коррозии. Особенностью котла является объёмная камера сгорания и большие двери, для удобной загрузки топлива.
Корпус котла выполнен с использованием новых технологий обработки металла, из аттестованной стали толщиной 5 мм. Котел Q Plus оснащен автоматикой, которая программирует и контролирует процесс горения в зависимости от вида топлива и потребностей эксплуатации.
Вентилятор, который работает с модулированной скоростью, обеспечивает значительную экономию топлива. Дополнительно в отсек для горения, вмонтированные сопла для вторичного воздуха, которые обеспечивают повторное дожигание газов. Таким образом, достигнуто механизм качественного сжигания, с кпд до 85%. Котел сам выбирает количество тепла к количеству нагрузки, которая определяется соответствующими оборотами вентилятора для стабильного горения.
Номинальная мощность | кВт | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 |
Диапазон мощности | кВт | 5-15 | 8-25 | 12-35 | 15-45 | 18-55 | 22-65 | 25-75 |
Макс. рабочая температура | С° | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Водная ёмкость | л | 79 | 95 | 115 | 125 | 150 | 160 | 170 |
Мин. тяга дымохода | Па | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
Диаметр подключения | « | 1 ? | 1 ? | 1 ? | 1 ? | 2 | 2 | 2 |
Диаметр дымохода | мм | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Вес котла | кг | 304 | 345 | 435 | 448 | 550 | 580 | 595 |
Ёмкость камеры горения | дм3 | 58 | 74 | 105 | 117 | 162 | 178 | 195 |
A. Ширина котла | см | 53 | 53 | 68 | 68 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
B. Глубина котла | см | 70 | 80 | 80 | 85 | 84 | 89 | 94 |
C. Высота котла | см | 139 | 139 | 139 | 139 | 169 | 169 | 169 |
D. Высота до центра дымохода | см | 110 | 110 | 110 | 110 | 135 | 135 | 135 |
E. Высота выходного патрубка | см | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
F. Ширина топки | см | 35 | 35 | 50 | 50 | 54 | 54 | 54 |
G. Высота топки | см | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 |
H. Глубина топки | см | 37 | 47 | 47 | 52 | 50 | 55 | 60 |
I. Высота загрузочного отсека | см | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 |
Основные | |
---|---|
Тип топки | Закрытая |
Мощность номинальная | 75 кВт |
Назначение котла | Одноконтурный |
Коэффициент полезного действия | 85 % |
Вид топлива | Твердое |
Количество загрузок топлива в сутки | 1 раз/сутки |
Способ установки | Напольный |
Объем воды в котле | 170 л |
Страна производитель | Польша |
Гарантийный срок | 36 мес |
Виды твердого топлива | Бурый уголь |
Объем камеры сгорания | 195 л |
Производитель | Heiztechnik |
Материал теплообменника | Сталь |
Вес | 595 кг |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Регулирование мощности, от | 30 % |
Регулирование мощности, до | 100 % |
- Цена: Цену уточняйте